Președinție › Statistici
Ce a făcut fiecare președinte cu legile adoptate de Parlament și câte decrete a semnat, cât acoperă datele citite până acum. Interimatele sunt numărate separat.
Pe președinți
| Președinte | Mandat | Legi promulgate | Pe an | Zile până la promulgare (median) | Peste 20 de zile | Cereri de reexaminare | Sesizări la CCR | Decrete în Monitorul Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicușor Dan | 26 mai 2025 – în funcție | 369 | 255 | 15 | 2% | 24 | 26 | 93 |
| Ilie Bolojan interimar, după demisia lui Klaus Iohannis | 12 februarie 2025 – 26 mai 2025 | 77 | 273 | 14 | 4% | 2 | 1 | — |
| Klaus Iohannis | 21 decembrie 2014 – 12 februarie 2025 | 3.242 | 320 | 16 | 2% | 144 | 139 | — |
| Crin Antonescu interimar, în suspendarea din 2012 | 10 iulie 2012 – 27 august 2012 | fișele din acești ani nu au fost citite încă (arhiva se citește noaptea) | — | |||||
| Nicolae Văcăroiu interimar, în suspendarea din 2007 | 20 aprilie 2007 – 23 mai 2007 | fișele din acești ani nu au fost citite încă (arhiva se citește noaptea) | — | |||||
| Traian Băsescu fără cele două suspendări | 20 decembrie 2004 – 21 decembrie 2014 | 183 din 18 octombrie 2013 | 156 | 11 | 2% | 18 | 3 | — |
| Ion Iliescu al treilea mandat | 20 decembrie 2000 – 20 decembrie 2004 | fișele din acești ani nu au fost citite încă (arhiva se citește noaptea) | — | |||||
| Emil Constantinescu | 29 noiembrie 1996 – 20 decembrie 2000 | fișele din acești ani nu au fost citite încă (arhiva se citește noaptea) | — | |||||
| Ion Iliescu primele două mandate | 20 iunie 1990 – 29 noiembrie 1996 | fișele din acești ani nu au fost citite încă (arhiva se citește noaptea) | — | |||||
Legile promulgate și cererile din fișele Parlamentului: datele încep cu 18 octombrie 2013; arhiva inițiativelor din 1996 se completează noaptea. „Zile până la promulgare”: de la trimiterea legii la Președinte (fișa Parlamentului) până la decret; după o reexaminare, de la a doua trimitere. Decretele din Monitorul Oficial: citite de la 31 august 2026, arhiva din 2000 se completează noaptea.
Decretele, după ce fac
- Nicușor Dan: 45 numiri, eliberări și revocări, 24 promulgări de legi, 10 alte decrete, 8 grade militare și trecerea în rezervă, 6 decorări
După titlul decretului, prin reguli fixe; cele care nu se încadrează sunt „alte decrete”.